Рейтинг активности профессионального жюри
| № | Член профессионального жюри | |
|---|---|---|
| 21 | ![]() | Концертмейстер кафедр сольного академического пения и хорового дирижирования РАМ имени Гнесиных Оценено произведений за всё время — 55 |
| 22 | ![]() | Композитор. Член Союза композиторов России. Лауреат российских и международных конкурсов. Оценено произведений за всё время — 55 |
| 23 | ![]() | Концертмейстер кафедр хорового дирижирования и оркестрового дирижирования, вокального отдела РАМ имени Гнесиных Оценено произведений за всё время — 45 |
| 24 | ![]() | Самарский композитор, член Союза композиторов России, председатель Самарской организации Гильдии Молодых Музыкантов "МолОт" Российского музыкального союза. Оценено произведений за всё время — 45 |
| 25 | ![]() | Преподаватель кафедры специального фортепиано и кафедры камерного ансамбля и квартета в российской Академии музыки имени Гнесиных. Лауреат большого количества всероссийских и международных конкурсов. Оценено произведений за всё время — 40 |
| 26 | ![]() | Композитор. Член Союза композиторов России. Лауреат всероссийских и международных конкурсов композиторов. Выпускница РАМ им. Гнесиных Оценено произведений за всё время — 40 |
| ▴ 27 | ![]() | Баянист, композитор, преподаватель по классу гитары, основатель и руководитель оркестра гитаристов "Аллегретто". Оценено произведений за всё время — 40 |
| 28 | ![]() | Композитор, член Союза композиторов России. Художественный руководитель и дирижер «Другого Оркестра» (drugoiorkestr.ru). |
| ▴ 29 | ![]() | Композитор, член Союза композиторов России. Лауреат многих российских и международных конкурсов композиторов. Обладатель национальной оперной премии «Онегин». Оценено произведений за всё время — 40 |
| 30 | ![]() | Композитор, общественный деятель, педагог. |









