Рейтинг активности профессионального жюри
| № | Член профессионального жюри | |
|---|---|---|
| 31 | ![]() | Композитор, исполнитель (фортепиано). |
| 32 | ![]() | Пианист и композитор, лауреат международного конкурса пианистов им. Скрябина (Италия, Гроссето) и обладатель специального приза зрительских симпатий. Постоянный участник фестиваля современной авторской фортепианной музыки "Piano Days". Оценено произведений за год — 15 |
| 33 | ![]() | Композитор. Член Союза композиторов России. Лауреат всероссийских и международных конкурсов композиторов. Выпускница РАМ им. Гнесиных Оценено произведений за год — 15 |
| 34 | ![]() | Композитор, общественный деятель, педагог. |
| 35 | ![]() | Концертмейстер кафедр хорового дирижирования и оркестрового дирижирования, вокального отдела РАМ имени Гнесиных Оценено произведений за год — 10 |
| 36 | ![]() | Композитор, член Союза композиторов России. Художественный руководитель и дирижер «Другого Оркестра» (drugoiorkestr.ru). |
| 37 | ![]() | Оценено произведений за год — 10 |
| 38 | ![]() | Оценено произведений за год — 10 |
| 39 | ![]() | Композитор, музыковед. |
| 40 | ![]() | Композитор, музыковед, педагог. Старший преподаватель кафедры композиции РАМ имени Гнесиных, кандидат искусствоведения. Автор и организатор творческой лаборатории для композиторов "Аудитум". Оценено произведений за год — 5 |









