Этап №93
Место проведения Гран-при: Колледж ГМПИ
Статус: Завершён
Сроки проведения: 03.04.2026 - 17.04.2026
| Очки | Автор | Произведение | Оценка | Номер на этапе |
| 10 | ![]() | Танец льва Андрей Артемов | 7.12 | 2 |
| 9 | ![]() | Догонялки Алексей Попков | 6.71 | 1 |
| 8 | ![]() | Stanza 3 Андрей Артемов | 6.48 | 3 |
| 7 | ![]() | Breaking the Cage Эдуард Малов | 5.79 | 6 |
| 6 | ![]() | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва | 5.73 | 9 |
| 5 | ![]() | Troika Илья Бешевли | 5.67 | 10 |
| 4 | ![]() | Dance of Engineers Эльмир Низамов | 5.63 | 4 |
| 3 | ![]() | Блаженны плачущие Динис Курбанов | 5.4 | 5 |
| 2 | ![]() | Вальс Эльмир Низамов | 3.92 | 7 |
| 1 | ![]() | Seconds Ксения Равенская | 2.96 | 8 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Догонялки | 3.24 | 2.61 | 2.93 |
| 2 | Танец льва | 3.08 | 2.28 | 2.68 |
| 3 | Stanza 3 | 3.25 | 2.83 | 3.04 |
| 4 | Dance of Engineers | 3.96 | 3.95 | 3.96 |
| 5 | Блаженны плачущие | 2.92 | 2.77 | 2.85 |
| 6 | Breaking the Cage | 3.89 | 3.69 | 3.79 |
| 7 | Вальс | 3.4 | 3.32 | 3.36 |
| 8 | Seconds | 2.43 | 1.93 | 2.18 |
| 9 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано | 2.19 | 1.93 | 2.06 |
| 10 | Troika | 3.57 | 3.33 | 3.45 |
Эксперты Гран-при
Эксперт 1 - Ренат Шибаев
Эксперт 2 - Екатерина Аникеева
Эксперт 3 - Дана Денисова
Оценки экспертов
| № | Произведение | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Догонялки Алексей Попков |
3.67 | 3 | 4.67 | 3.78 |
| 2 | Танец льва Андрей Артемов |
4.33 | 4 | 5 | 4.44 |
| 3 | Stanza 3 Андрей Артемов |
0.33 | 5 | 5 | 3.44 |
| 4 | Dance of Engineers Эльмир Низамов |
0.33 | 3 | 1.67 | 1.67 |
| 5 | Блаженны плачущие Динис Курбанов |
1.33 | 2 | 4.33 | 2.55 |
| 6 | Breaking the Cage Эдуард Малов |
0 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Вальс Эльмир Низамов |
0 | 0 | 1.67 | 0.56 |
| 8 | Seconds Ксения Равенская |
0 | 0 | 2.33 | 0.78 |
| 9 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва |
1 | 5 | 5 | 3.67 |
| 10 | Troika Илья Бешевли |
0 | 4 | 2.67 | 2.22 |







