Место проведения Гран-при: Владимирский областной музыкальный колледж
Статус: Завершён
Сроки проведения: 23.03.2026 - 31.03.2026

| Очки | Автор | Произведение | Оценка | Номер на этапе |
| 10 | ![]() | Вальс Эльмир Низамов | 7.76 | 4 |
| 9 | ![]() | Танец льва Андрей Артемов | 7.56 | 2 |
| 8 | ![]() | Dance of Engineers Эльмир Низамов | 7.39 | 6 |
| 7 | ![]() | Troika Илья Бешевли | 7.18 | 9 |
| 6 | ![]() | Соната для кларнета и фортепиано - Allegro con brio (2008) Михаил Симаков | 6.39 | 5 |
| 5 | ![]() | "А было ли движение?" для фортепиано, скрипки и виолончели (2003) Михаил Симаков | 6.18 | 7 |
| 4 | ![]() | "Неизбежность" для кларнета и фортепьяно Михаил Симаков | 6.17 | 10 |
| 3 | ![]() | Allegro scherzando Михаил Симаков | 6.06 | 3 |
| 2 | ![]() | Балет Ваал, фрагмент 5 Настасья Хрущёва | 5.75 | 1 |
| 1 | ![]() | "Осень" для скрипки, виолончели и фортепиано Валерия Кухта | 5.08 | 8 |
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балет Ваал, фрагмент 5 | 2.48 | 1.98 | 2.23 |
| 2 | Танец льва | 3.51 | 2.92 | 3.22 |
| 3 | Allegro scherzando | 2.67 | 2.11 | 2.39 |
| 4 | Вальс | 4.02 | 3.97 | 4 |
| 5 | Соната для кларнета и фортепиано - Allegro con brio (2008) | 2.16 | 1.74 | 1.95 |
| 6 | Dance of Engineers | 4.08 | 3.82 | 3.95 |
| 7 | "А было ли движение?" для фортепиано, скрипки и виолончели (2003) | 2.26 | 1.74 | 2 |
| 8 | "Осень" для скрипки, виолончели и фортепиано | 2.34 | 1.9 | 2.12 |
| 9 | Troika | 3.89 | 3.75 | 3.82 |
| 10 | "Неизбежность" для кларнета и фортепьяно | 2.36 | 1.82 | 2.09 |
Эксперт 1 - Максим Бабинцев
Эксперт 2 - нет (средняя экспертная оценка произведения в конкурсе)
Эксперт 3 - нет (средняя экспертная оценка произведения в конкурсе)
| № | Произведение | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Средняя оценка |
|---|