Место проведения Гран-при: Кировский колледж музыкального искусства им. И.В.Казенина
Статус: Завершён
Сроки проведения: 22.04.2026 - 12.05.2026

| Очки | Автор | Произведение | Оценка | Номер на этапе |
| 10 | ![]() | Пять песен на Рождество №1, ёлочка-ёлка Настасья Хрущёва | 7.28 | 2 |
| 9 | ![]() | Танец льва Андрей Артемов | 7.07 | 4 |
| 8 | ![]() | Dream (Milligan's Personalities Act I) Эльмир Низамов | 6.91 | 3 |
| 7 | ![]() | Low brass travel для 4 тромбонов, тубы и ударной установки Валерия Кухта | 6.87 | 7 |
| 6 | ![]() | Сюита для фортепиано, 5 часть Владимир Орлов | 6.77 | 9 |
| 5 | ![]() | Узоры Андрей Артемов | 6.76 | 1 |
| 4 | ![]() | "Красный концерт". III. "Празднества" Динис Курбанов | 6.75 | 6 |
| 3 | ![]() | Stanza 3 Андрей Артемов | 6.6 | 10 |
| 2 | ![]() | Догонялки Алексей Попков | 6.37 | 5 |
| 1 | ![]() | Лабиринт для вибрафона Алексей Павлючук | 5.74 | 8 |
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Узоры | 3.13 | 2.38 | 2.76 |
| 2 | Пять песен на Рождество №1, ёлочка-ёлка | 3.45 | 2.83 | 3.14 |
| 3 | Dream (Milligan's Personalities Act I) | 3.92 | 3.64 | 3.78 |
| 4 | Танец льва | 3.42 | 2.11 | 2.77 |
| 5 | Догонялки | 2.68 | 1.98 | 2.33 |
| 6 | "Красный концерт". III. "Празднества" | 3.55 | 2.91 | 3.23 |
| 7 | Low brass travel для 4 тромбонов, тубы и ударной установки | 3.28 | 2.45 | 2.87 |
| 8 | Лабиринт для вибрафона | 2.4 | 1.74 | 2.07 |
| 9 | Сюита для фортепиано, 5 часть | 3.36 | 2.94 | 3.15 |
| 10 | Stanza 3 | 3.02 | 2.17 | 2.6 |
Эксперт 1 - нет (средняя экспертная оценка произведения в конкурсе)
Эксперт 2 - нет (средняя экспертная оценка произведения в конкурсе)
Эксперт 3 - нет (средняя экспертная оценка произведения в конкурсе)
| № | Произведение | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Средняя оценка |
|---|