Место проведения : Гимназии № 47
Статус: Завершён
Сроки проведения: 13.04.2026 - 20.04.2026
| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | «Отзвуки Сияния» для скрипки с оркестром Динис Курбанов | 6.23 | 5 |
| 2 | ![]() | Семь багателей для флейты, кларнета и фортепиано
№1 Владимир Орлов | 5.39 | 3 |
| 3 | ![]() | Night Forest Илья Бешевли | 5.34 | 4 |
| 4 | ![]() | Now and forever Константин Ченцов | 4.88 | 2 |
| 5 | ![]() | Мистерия для струнного квинтета Алина Небыкова | 4.54 | 1 |
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мистерия для струнного квинтета | 3.69 | 2.72 | 3.21 |
| 2 | Now and forever | 3.18 | 2.58 | 2.88 |
| 3 | Семь багателей для флейты, кларнета и фортепиано №1 | 1.95 | 1.26 | 1.61 |
| 4 | Night Forest | 4.07 | 3.61 | 3.84 |
| 5 | «Отзвуки Сияния» для скрипки с оркестром | 2.64 | 1.94 | 2.29 |
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мистерия для струнного квинтета Алина Небыкова |
3.21 | 1.33 | 4.54 |
| 2 | Now and forever Константин Ченцов |
2.88 | 2 | 4.88 |
| 3 | Семь багателей для флейты, кларнета и фортепиано
№1 Владимир Орлов |
1.61 | 3.78 | 5.39 |
| 4 | Night Forest Илья Бешевли |
3.84 | 1.5 | 5.34 |
| 5 | «Отзвуки Сияния» для скрипки с оркестром Динис Курбанов |
2.26 | 3.94 | 6.2 |