
Astronaut and Butterfly
Композитор: Infinite Stream
Рейтинги:
Молодёжная Классика: 4.74
Молодёжный: 6.54 ★★
Академический: 2.94
Оценки профессионального жюри | |||||
| № | Член жюри | Музыкальная выразительность | Оригинальность | Структурная целостность | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Константин Комольцев | 2 | 0 | 2 | 1.33 |
| Это определённо прикладная музыка, поэтому сложно её оценивать, как какую-то академическую и тем более концертную пьесу. Из положительного могу отметить тональную смену в конце второй минуты, в этом контексте такой простой приём довольно хорошо работает. Что касается очевидных минусов, то это баланс и обработка. Как я понимаю, тут довольно сильно срезаны верхние частоты, видимо, для эффекта дымки или тумана, но при этом очень гулкий и нечитаемый бас, возможно, имеет смысл нижний регистр тоже приглушить и убрать резонанс баса. | |||||
| 4 | Иван Колованов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фоновая музыка. Подойдёт в качестве киномузыки для мелодрамы или драмы. | |||||
| 3 | Михаил Симаков | 3 | 4 | 3 | 3.33 |
| Неплохо, но главный минус - автор всё же не вышел за рамки прикладной музыки: скучно, примитивно. Хотя гармонический язык пьесы в целом интересный. | |||||
| 2 | Антон Ванчугов | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| Обычная фоновая музыка. Может быть, пригодится в кино, но нужно всё равно что-то еще добавлять. Зацикленность на одинаковых гармониях – не интересно. Стилистически слишком просто. | |||||
| 1 | Алексей Глазков | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Очередная неоклассика. Слишком прикладная. Для инстаграммного ролика пойдет. Как художественное произведение не имеет права на жизнь. Конструктив: на мой взгляд можно было обойтись одним фактурным элементом на все 2:40 минут музыки. Изменение через полминуты слушается плохо. Слушатель ничего не успевает понять. | |||||
| Средняя оценка: | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.47 | |
Оценки учащихся | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Учебное заведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
| 1 | Школа № 201 | 3.62 | 2.91 | 3.27 |
| Средняя оценка: | 3.62 | 2.91 | 3.27 | |
