
Мартовский заяц
Композитор: Ярослав Пожидаев
Рейтинги:
Молодёжная Классика: 4.45
Молодёжный: 5.78 ★
Академический: 3.12
Оценки профессионального жюри | |||||
| № | Член жюри | Музыкальная выразительность | Оригинальность | Структурная целостность | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Евгений Кремнёв | 3 | 1 | 3 | 2.33 |
|
Марш решает свою узкую задачу - для лёгкого прикладного контекста такой музыки, достаточно: есть контраст, есть узнаваемый жанровый код, форма читается ясно. Но как самостоятельное произведение это пока не слушается, скорее как функциональная заготовка. Отдельный и, пожалуй, более острый вопрос - реализация: сырое MIDI-звучание сильно занижает восприятие. Пока не будет хотя бы базовой работы над звуком - подбором библиотек, динамикой, артикуляцией, - сложно объективно оценивать музыкальный материал, жанр держится на энергии и характере, а MIDI без выразительной нюансировки эту энергию гасит в первую очередь. | |||||
| 5 | Антон Ванчугов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зачем? Почему? Не надо так делать... Для любой задумки не используйте звуки 8 (16) бит.... | |||||
| 4 | Владимир Орлов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Жизнерадостная музыка. Не хватило интересных фактурно-гармонических решений. | |||||
| 3 | Иван Колованов | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Написано профессионально, но музыка напоминает отрывок из новогоднего фильма или мультфильма. Музыкальный язык 19 века. | |||||
| 2 | Вадим Генин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прикладной непонятно к чему (наверно, к каким-то особым событиям) и озвученный плохими библиотеками марш. Чего у него общего с современным академизмом - не отвечу. Если рассматривать как марш, то хотелось бы более запоминающихся и близких нынешнему времени интонаций и аккордовых цепочек. Недавно видел, как курсанты училища маршировали под переложенные на военный оркестр рок и техно (как идея). | |||||
| 1 | Анна Поспелова | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вторичная музыка, если не сказать третичная или четверичная. очень неиндивидуальная. | |||||
| Средняя оценка: | 1.83 | 1 | 1.83 | 1.56 | |
Оценки учащихся | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Учебное заведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
| 1 | Школа № 1158 (809) | 3.16 | 2.62 | 2.89 |
| Средняя оценка: | 3.16 | 2.62 | 2.89 | |
