Место проведения : Курчатовская школа. ФМО
Статус: Завершён
Сроки проведения: 01.12.2025 - 05.12.2025

| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | Вальс Эльмир Низамов | 7.64 | 5 |
| 2 | ![]() | Time shifting для квартета саксофонов. Movement III Алина Мухаметрахимова | 6.62 | 4 |
| 3 | ![]() | Enisey Илья Бешевли | 5.94 | 3 |
| 4 | ![]() | Фантазия №3 Восточная для фортепиано
Михаил Симаков | 5.89 | 2 |
| 5 | ![]() | Ансамбль Роман Попов | 4.56 | 1 |
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ансамбль | 3.7 | 3.26 | 3.48 |
| 2 | Фантазия №3 Восточная для фортепиано | 2.12 | 1.49 | 1.81 |
| 3 | Enisey | 3.74 | 3.09 | 3.42 |
| 4 | Time shifting для квартета саксофонов. Movement III | 3.18 | 2.55 | 2.87 |
| 5 | Вальс | 3.98 | 3.29 | 3.64 |
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ансамбль Роман Попов |
3.48 | 1.08 | 4.56 |
| 2 | Фантазия №3 Восточная для фортепиано
Михаил Симаков |
1.81 | 4.08 | 5.89 |
| 3 | Enisey Илья Бешевли |
3.42 | 2.52 | 5.94 |
| 4 | Time shifting для квартета саксофонов. Movement III Алина Мухаметрахимова |
2.87 | 3.75 | 6.62 |
| 5 | Вальс Эльмир Низамов |
3.64 | 4 | 7.64 |