
Композитор: Илья Бешевли
Рейтинги:
Молодёжная Классика: 5.07 ★
Молодёжный: 6.8 ★★
Академический: 3.34
Оценки профессионального жюри | |||||
| № | Член жюри | Музыкальная выразительность | Оригинальность | Структурная целостность | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Владимир Орлов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Есть попытки развития, но нет интересного тематизма. | |||||
| 8 | Алексей Глазков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Как будто нью эйдж композиция прикладного характера. Все четыре минуты одна и та же тональность. Хочется пожелать автору не бояться искать в следующих своих композиторских опытах новых гармонических сочетаний. | |||||
| 7 | Вадим Генин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удивительно, как мелодичная по задумке музыка может обходиться без мелодии. Ответ: вот так. Повторяющиеся фразы формально верхнего голоса длиною в такт, дублирующие ритмом аккомпанемент, - это не мелодия. Эпизодов много и они очень разнородны - формы то бишь тоже нет. | |||||
| 6 | Светлана Лаврова | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Неоригинальный подражательный материал. | |||||
| 5 | Антон Ванчугов | 1 | 2 | 2 | 1.67 |
| Очень просто, хоть фактура насыщена инструментами и подголосками. Звучит резко, однообразно. Искусственные семплы плохо сочетаются, переходят в сплошной поток. Вариационность воплощается скорее только в силу перекомбинаций, а не интересной работы, выразительности. | |||||
| 4 | Андрей Скобельский | 2 | 1 | 1 | 1.33 |
|
Звучит несамостоятельно, похоже на большое количество произведений.
Есть за что зацепиться в середине, есть смены характеров. Далее идет идентичный повтор, который немного портит впечатление о музыке. | |||||
| 3 | Богдан Радич | 4 | 3 | 4 | 3.67 |
| Интересная игра ритмами и тембрами. | |||||
| 2 | Алексей Вакер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Очень простые и предсказуемые гармонии. Мелодизм тоже не развит. | |||||
| 1 | Анна Челышева | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
| При внешней яркости сочинения в плане контрастности частей, интересной темпо-ритмики, инструментовки - не впечатляет свежестью, новизной мелодизма, оригинальностью гармонического языка и содержательностью. | |||||
| Средняя оценка: | 1.78 | 1.56 | 1.67 | 1.67 | |
Оценки учащихся | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Учебное заведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
| 1 | Школа 1576 (№5) | 3.59 | 3.21 | 3.4 |
| Средняя оценка: | 3.59 | 3.21 | 3.4 | |