Этап №112
Место проведения : ГБОУ «Воробьевы горы»
Статус: Завершён
Сроки проведения: 05.10.2026 - 15.10.2026
| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | Полишинель Владимир Волошин | 7 | 2 |
| 2 | ![]() | Carousel at the Villa Arfa Мария Говард | 6.2 | 5 |
| 3 | ![]() | Бесконечность из музыки к спектаклю "Каф" Фархад Бахтияри | 5.75 | 1 |
| 4 | ![]() | Контрасты, II. Мрак и свет Кирилл Морозов | 5.73 | 3 |
| 5 | ![]() | Nightmare Илья Поляков | 5.22 | 4 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бесконечность из музыки к спектаклю "Каф" | 3.39 | 3.1 | 3.25 |
| 2 | Полишинель | 3.49 | 3.16 | 3.33 |
| 3 | Контрасты, II. Мрак и свет | 3.13 | 2.49 | 2.81 |
| 4 | Nightmare | 3.87 | 3.52 | 3.7 |
| 5 | Carousel at the Villa Arfa | 4.27 | 3.9 | 4.09 |
Суммарные оценки произведений после этапа
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бесконечность из музыки к спектаклю "Каф" Фархад Бахтияри |
3.04 | 2.5 | 5.54 |
| 2 | Полишинель Владимир Волошин |
3.33 | 3.67 | 7 |
| 3 | Контрасты, II. Мрак и свет Кирилл Морозов |
2.81 | 2.92 | 5.73 |
| 4 | Nightmare Илья Поляков |
3.34 | 1.52 | 4.86 |
| 5 | Carousel at the Villa Arfa Мария Говард |
4.09 | 2.11 | 6.2 |




