Этап №103
Место проведения : Гимназия № 505
Статус: Завершён
Сроки проведения: 21.09.2026 - 29.09.2026

| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | Струнный Квартет №1, 1 часть Алексей Мясин | 6.11 | 1 |
| 2 | ![]() | Legend Дарья Шахова | 6.07 | 5 |
| 3 | ![]() | Сибирские Афины Станислав Артемьев | 5.64 | 2 |
| 4 | ![]() | Контрасты, I. Троянская радость Кирилл Морозов | 5.53 | 3 |
| 5 | ![]() | Этюд Море Владимир Волошин | 5.34 | 4 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Струнный Квартет №1, 1 часть | 3.26 | 2.52 | 2.89 |
| 2 | Сибирские Афины | 3.8 | 3.22 | 3.51 |
| 3 | Контрасты, I. Троянская радость | 2.92 | 2.14 | 2.53 |
| 4 | Этюд Море | 2.96 | 1.94 | 2.45 |
| 5 | Legend | 3.8 | 3.46 | 3.63 |
Суммарные оценки произведений после этапа
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Струнный Квартет №1, 1 часть Алексей Мясин |
2.89 | 3.22 | 6.11 |
| 2 | Сибирские Афины Станислав Артемьев |
3.71 | 2.13 | 5.84 |
| 3 | Контрасты, I. Троянская радость Кирилл Морозов |
2.53 | 3 | 5.53 |
| 4 | Этюд Море Владимир Волошин |
2.45 | 2.89 | 5.34 |
| 5 | Legend Дарья Шахова |
3.42 | 2.44 | 5.86 |




